Smartphone mit einer Kamera die mehr sieht
Entdecke mit dem Galaxy S20 nicht nur die Möglichkeit 8K-Videoaufnehmen zu erstellen sondern auch die epischsten Fotos festzuhalten. Die Triple-Kamera des S20 holt die Action ganz nah heran, da sie mit Hybric Optic Zoom (3-fach optisch) und Space Zoom (bis zu 30-fach digital) ausgestattet ist. Die drei Kameras bestehen aus einem 64 MP Tele-, einem 12 MP Weit- sowie einem 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv. Durch die Integration eines größeren Bildsensors lassen sich atemberaubende Fotos mit wenig Bildrauschen und Unschärfen erstellen, da mehr Licht einfallen kann. In Verbindung mit der künstlichen Intelligenz lässt sich bei Fotos im Nachtmodus die Nacht zum Tag machen. Ein weiterer Vorteil der KI ist die Stabilisierung von Videos, so dass diese weniger unscharf und verwackelt wirken. Praktisch ist auch die Single Take Funktion, mit der aus einer einzigen Videoaufnahme von bis zu 10 Sekunden in Zusammenarbeit mit der KI automatisch mehrere Foto- und Videomotive erstellt werden und man in aller Ruhe die schönsten Bilder und Sequenzen auswählen kann. Desweitern verfügt das Galaxy S20 über die Wireless PowerShare Funktion mit der z. B. kompatible Geräte wie die Galaxy Buds+ oder Galaxy Active2 aufgeladen werden können. Dank Schutzklasse IP68 ist das Smartphone vor Staub und Wasser geschützt.
Highlights:
- 3 Jahre Garantie
- 6,2 Zoll (15,83 cm) Display
- Triple-Kamera mit 64/12/12 MP
- Hybrid Optic Zoom und Space Zoom
- 8K-Videoaufnahmen
- Single Take Funktion
- Wireless PowerShare Funktion
- Bluetooth 5.0 und NFC
- Schutzklasse IP68
- USB Typ-C Anschluss
Allgemeine Eigenschaften
|
|||
Bauweise | Candybar | ||
EAN | 21216800 | ||
Hersteller | Samsung | ||
Herstellernr | SM-G980FZIDEUB | ||
Produktfarbe | Pink, blau, grau | ||
SIM-KARTE | Nano Sim | ||
Anschlüsse | |||
USB Typ C | ✓ | ||
Besondere Funktionen |
|||
Dual-SIM | ✓ | ||
E-MAIL Client | ✓ | ||
Fingerabdrucksensor | ✓ | ||
Flugzeugmodus | ✓ | ||
Hörgeräte kompatibel | x | ||
Notruf SMS | ✓ | ||
Outdoor fähig | ✓ | ||
Schutzklasse | IP 68 | ||
Videotelefonie | ✓ | ||
Vibrationsalarm | ✓ | ||
Datenübertragung | |||
Bluetooth | 5.0 | ||
EDGE | ✓ | ||
GSM | Quadband | ||
GPRS | ✓ | ||
GPS | ✓ | ||
LTE | ✓ | ||
NFC | ✓ | ||
UMTS | ✓ | ||
WLAN | ✓ | ||
Anzeige | |||
Displaygröße in Zoll | 6,20 | ||
Displaygröße in cm | 15,75 | ||
Auflösung | 3200 x 1440 Pixel | ||
Displaytyp | AMOLED | ||
Farbdisplay | ✓ | ||
Touchscreen | ✓ | ||
Kamera | |||
Blitzlicht | ✓ | ||
Frontkamera | 10,00 MP | ||
Kamerablende | f/1.8, f/2.2 und f/2.0 | ||
Triple Kamera | 64 MP, 12 MP, 12 MP | ||
Videoaufnahmen | ✓ | ||
Digital Zoom | ✓ | ||
Leistungsmerkmale | |||
Freisprechen | ✓ | ||
MP3 fähig | ✓ | ||
Sprechzeit | 1200 Min | ||
Lieferumfang | |||
Akku | 4000 mAh | ||
Datenkabel | ✓ | ||
Headset | ✓ | ||
Kurzanleitung | ✓ | ||
Displayschutzfolie | ✓ | ||
Mobiltelefon | ✓ | ||
Netzstecker mit USB Anschluss | ✓ | ||
Schlüssel für Simkarten-Schacht | ✓ | ||
Schnittstellen | |||
Bluetooth-Tethering | ✓ | ||
USB-Tethering | ✓ | ||
WLAN-Tethering | ✓ | ||
Speicher | |||
Interner Speicher | 128 GB | ||
RAM Speicher | 8 GB | ||
externer Speichertyp | microSD | ||
max. interner Speicher | 1000 GB | ||
Technische Daten | |||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Gewicht | 163 g | ||
Maße (BxHxT) | 69,1 x 151,7 x 7,9 mm | ||
Qi-Standard Unterstützung | ✓ |
- Wenn Sie eine Auswahl auswählen, wird eine vollständige Seite aktualisiert.
- Drücken Sie die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.
- Nutzen Sie die linken/rechten Pfeile, um durch die Slideshow zu navigieren, oder wischen Sie nach links bzw. rechts, wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden